Liebe Besucher, diese Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Für Anflüge auf unseren Flugplatz ist aktuelles Material zu verwenden.
Mehr Informationen, sowie einen Grundriss unseres Flugplatzes finden Sie HIER.
| Kennung | EDBI |
|---|---|
| Koordinaten | 50° 42,18'N , 12° 27,57'E |
| ELEV | 1050 ft , 320 m |
| RWY | 800 m , Gras |
| Platzrunde | N , 2000ft |
| Frequenz | 122.900 |
| Telefon | 0375 / 781183 |
| Bemerkungen | Wohngebiete meiden!! Hochspannungsltg. im Anflug 06 |
| weitere Platzrunden | SF : S UL : N 1700 |
